페라리 로마
로마 · 3.9
2억 990만원
| 상세모델 | 3.9 |
| 연식 | 2023년 3월 |
| 주행거리 | 5,372km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727108221 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
로마 · 3.9
| 상세모델 | 3.9 |
| 연식 | 2023년 3월 |
| 주행거리 | 5,372km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727108221 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.