KG모빌리티(쌍용) 더뉴코란도스포츠
코란도 · CX5(2WD)
870만원
| 상세모델 | CX5(2WD) |
| 등급 | 클럽 |
| 연식 | 2017년 7월 |
| 주행거리 | 51,286km |
| 구분 | 국산 |
| 차량번호 | B9727124725 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
코란도 · CX5(2WD)
| 상세모델 | CX5(2WD) |
| 등급 | 클럽 |
| 연식 | 2017년 7월 |
| 주행거리 | 51,286km |
| 구분 | 국산 |
| 차량번호 | B9727124725 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.