BMW X3 (G45)
X3 · xDrive 20 M 스포츠
6,739만원
| 상세모델 | xDrive 20 M 스포츠 |
| 연식 | 2026년 9월 |
| 주행거리 | 8km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727167824 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
X3 · xDrive 20 M 스포츠
| 상세모델 | xDrive 20 M 스포츠 |
| 연식 | 2026년 9월 |
| 주행거리 | 8km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727167824 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.