BMW X4 (G02)
X4 · xDrive 20i xLine
2,490만원
| 상세모델 | xDrive 20i xLine |
| 연식 | 2021년 12월 |
| 주행거리 | 104,903km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727193436 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
X4 · xDrive 20i xLine
| 상세모델 | xDrive 20i xLine |
| 연식 | 2021년 12월 |
| 주행거리 | 104,903km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727193436 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.