BMW X1 (F48)
X1 · xDrive 18d
1,150만원
| 상세모델 | xDrive 18d |
| 연식 | 2016년 6월 |
| 주행거리 | 151,240km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727215710 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
X1 · xDrive 18d
| 상세모델 | xDrive 18d |
| 연식 | 2016년 6월 |
| 주행거리 | 151,240km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727215710 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.