BMW X3 (G01)
X3 · xDrive 20i M 스포츠
5,350만원
| 상세모델 | xDrive 20i M 스포츠 |
| 연식 | 2024년 5월 |
| 주행거리 | 43,014km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727231712 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
X3 · xDrive 20i M 스포츠
| 상세모델 | xDrive 20i M 스포츠 |
| 연식 | 2024년 5월 |
| 주행거리 | 43,014km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727231712 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.