BMW iX2 (U10)
iX2 · eDrive20 M 스포츠
4,970만원
| 상세모델 | eDrive20 M 스포츠 |
| 연식 | 2026년 8월 |
| 주행거리 | 1,044km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727270818 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
iX2 · eDrive20 M 스포츠
| 상세모델 | eDrive20 M 스포츠 |
| 연식 | 2026년 8월 |
| 주행거리 | 1,044km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727270818 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.