BMW X4M (G02)
X4M · M
4,190만원
| 상세모델 | M |
| 연식 | 2019년 11월 |
| 주행거리 | 79,568km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727343741 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
X4M · M
| 상세모델 | M |
| 연식 | 2019년 11월 |
| 주행거리 | 79,568km |
| 구분 | 수입 |
| 차량번호 | B9727343741 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.