소형화물 [저상내장탑]봉고3 (LPG2.5터보)
내장탑(저상) · 킹캡/초장축/로우형
2,370만원
| 상세모델 | 킹캡/초장축/로우형 |
| 등급 | L라이트 |
| 연식 | 2024년 7월 |
| 주행거리 | 25,503km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727409847 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
내장탑(저상) · 킹캡/초장축/로우형
| 상세모델 | 킹캡/초장축/로우형 |
| 등급 | L라이트 |
| 연식 | 2024년 7월 |
| 주행거리 | 25,503km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727409847 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.