소형화물 [내장탑]더뉴봉고3
내장탑 · 상승내장탑/킹캡/초장축
1,650만원
| 상세모델 | 상승내장탑/킹캡/초장축 |
| 등급 | L |
| 연식 | 2021년 2월 |
| 주행거리 | 115,231km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727449692 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
내장탑 · 상승내장탑/킹캡/초장축
| 상세모델 | 상승내장탑/킹캡/초장축 |
| 등급 | L |
| 연식 | 2021년 2월 |
| 주행거리 | 115,231km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727449692 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.