소형화물 [저상냉동탑]포터2
냉동탑(저상) · 일반캡/초장축(CRDI)
560만원
| 상세모델 | 일반캡/초장축(CRDI) |
| 연식 | 2016년 7월 |
| 주행거리 | 179,973km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727615218 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.
냉동탑(저상) · 일반캡/초장축(CRDI)
| 상세모델 | 일반캡/초장축(CRDI) |
| 연식 | 2016년 7월 |
| 주행거리 | 179,973km |
| 구분 | 상용/화물 |
| 차량번호 | B9727615218 |
사고·침수 이력은 카히스토리·자동차365에서 별도로 조회하실 수 있습니다.